Bombardier CRJ100 ve CRJ200, Bombardier Aerospace tarafından üretilen bir Kanada yapımı bölgesel jet yolcu uçağı ailesi. Uçak, Challenger 600 uçağı üzerinden geliştirilmiş olup ilk uçusunun 10 Mayıs 1991 tarihinde gerçekleştirdi ve 19 Ekim 1992 tarihinde hizmete girdi. CRJ, Avro Canada C102 Jetliner'in ardından ikinci Kanada yapımı jet sivil yolcu uçağı.
CRJ100'ün daha sonra CRJ200 olarak adlandırılan başka bir modeli tasarlandı. CRJ200, daha düşük yakıt tüketimi, daha yüksek seyir yüksekliği ve seyir hızı sağlayan daha verimli turbofan motorları haricinde CRJ100 ile büyük ölçüde aynıydı.
1990'ların sonunda ise daha geliştirilmiş bir varyantı olan CRJ700 üretime geçti.
Teknik özellikler
Varyant | CRJ100 | CRJ200 |
---|---|---|
Mürettebat | 3–4: 2 uçuş ekibi + 1–2 kabin ekibi | |
Yolcu kapasitesi | 50 | |
Kabin yüksekliği | 1.85 m | |
Kabin genişliği | 2.53 m | |
Uzunluk | 26.77 m | |
Kanat genişliği | 21.21 m | |
Yükseklik | 6.22 m | |
Kanat alanı | 48.35 m²[6] | |
Gövde çapı | 2.69 m | |
Boş çalışma | 13,835 kg | |
Azami yük kapasitesi | 6,124 kg | |
Yakıt kapasitesi | 8,081 L − 6,489 kg | |
Azami kalkış ağırlığı | LR: 24,041 kg ER: 23,133 kg |
|
Motorlar (2x) | GE CF34-3A1 | GE CF34-3B1 |
Kalkış itme (2x) | 38.84 kN[6] | |
50 kişi aralığı | LR: 3,056 km[7] ER: 2,417 km |
LR: 3,148 km[6] ER: 2,491 km |
Normal seyir | M0.74: 785 km/sa (424 kn)[7] | |
Yüksek hızlı seyir | M0.81: 860 km/sa (460 kn)[7] | |
Azami seyir yüksekliği | 12,496 m[6] | |
Kalkış (SL, ISA, MTOW) | LR: 1,920 m[6][7] ER: 1,770 m |
|
İniş (SL, MLW) | 1,480 m[6][7] |
Temmuz 2018 tarihi itibarı ile 498 adet CRJ100/200 uçağı aktif hizmette.